Harga OTR berubah beberapa kali setahun. Angka di atas berlaku pada periode di catatan; konfirmasi ke dealer resmi sebelum membeli. Selengkapnya.
Berapa harga Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV sekarang?
Harga Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV di OTR Jakarta, Bekasi, dan Banten mulai Rp 474.700.000 untuk 2.0 G HV CVT non-premium color. Varian tertinggi 2.0 Q HV CVT TSS Modellista premium color tercatat Rp 629.800.000. Harga dapat berubah dan harga jual akhir ditetapkan dealer resmi Toyota.
Daftar harga Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV per varian (OTR Jakarta, Bekasi, dan Banten)
| Varian | Harga OTR | Tanggal ambil | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2.0 G HV CVT - Non Premium Color | Rp 474.700.000 Rp 474,7 juta | Toyota Astra Motor | |
| 2.0 G HV CVT - Premium Color | Rp 477.600.000 Rp 477,6 juta | Toyota Astra Motor | |
| 2.0 V HV CVT Non Modellista Non RSE - Non Premium Color | Rp 530.200.000 Rp 530,2 juta | Toyota Astra Motor | |
| 2.0 V HV CVT Non Modellista Non RSE - Premium Color | Rp 533.100.000 Rp 533,1 juta | Toyota Astra Motor | |
| 2.0 V HV CVT Non Modellista - Non Premium Color - Spot Order | Rp 538.400.000 Rp 538,4 juta | Toyota Astra Motor | |
| 2.0 V HV Modellista CVT Non RSE - Non Premium Color | Rp 540.100.000 Rp 540,1 juta | Toyota Astra Motor | |
| 2.0 V HV CVT Non Modellista - Premium Color - Spot Order | Rp 541.400.000 Rp 541,4 juta | Toyota Astra Motor | |
| 2.0 V HV Modellista CVT Non RSE - Premium Color | Rp 543.000.000 Rp 543 juta | Toyota Astra Motor | |
| 2.0 V HV Modellista CVT - Non Premium Color | Rp 548.400.000 Rp 548,4 juta | Toyota Astra Motor | |
| 2.0 V HV Modellista CVT - Premium Color | Rp 551.300.000 Rp 551,3 juta | Toyota Astra Motor | |
| 2.0 Q HV CVT TSS Non Modellista - Non Premium Color - Spot Order | Rp 617.000.000 Rp 617 juta | Toyota Astra Motor | |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modellista Non RSE - Non Premium Color | Rp 618.600.000 Rp 618,6 juta | Toyota Astra Motor | |
| 2.0 Q HV CVT TSS Non Modellista - Premium Color | Rp 619.900.000 Rp 619,9 juta | Toyota Astra Motor | |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modellista Non RSE - Premium Color | Rp 621.500.000 Rp 621,5 juta | Toyota Astra Motor | |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modellista - Non Premium Color | Rp 626.900.000 Rp 626,9 juta | Toyota Astra Motor | |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modellista - Premium Color | Rp 629.800.000 Rp 629,8 juta | Toyota Astra Motor |
Setiap angka di tabel diambil langsung dari daftar harga resmi Toyota Astra Motor pada tanggal yang tertera. Harga di luar OTR Jakarta, Bekasi, dan Banten berbeda karena pajak daerah dan biaya pengiriman.

Foto: Toyota Kijang Innova Zenix oleh Nathanferdinand (CC BY-SA 4.0)
Berapa cc Innova Zenix Hybrid dan berapa tenaganya?
Innova Zenix Hybrid memakai mesin bensin 1.987 cc empat silinder M20A-FXS yang dipadukan motor listrik 113 PS. Tenaga gabungan sistemnya 186 PS, sedangkan tenaga mesinnya 152 PS pada 6.000 rpm. Penggerak roda depan dan transmisi e-CVT digunakan pada seluruh tipe Hybrid EV.
Berapa kapasitas penumpang Innova Zenix?
Toyota Kijang Innova Zenix menampung hingga tujuh penumpang dalam konfigurasi tiga baris. Varian tertentu memakai captain seat pada baris kedua, sehingga jumlah kursi dan susunan kabin perlu dicocokkan dengan tipe yang dipilih. Platform TNGA dan wheelbase 2.850 mm mendukung ruang kabin keluarga.
Spesifikasi Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV
| Mesin | 2.0L M20A-FXS Hybrid (bensin + motor listrik) |
| Tenaga | 186 PS (tenaga gabungan Hybrid EV) |
| Transmisi | e-CVT |
| Kapasitas | 7 penumpang |
| Tipe Gasoline | 2.0L M20A-FKS, 174 PS |
| Varian | G, V, Q (Hybrid EV & Gasoline) |
| Bodi | MPV medium |